2023/2024
2011 р.н. Перша ліга
Тур 14
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 14 | ||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31—6 | 25 | 41 | |||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23—9 | 14 | 35 | |||
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42—9 | 33 | 34 | |||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26—21 | 5 | 23 | |||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21—18 | 3 | 18 | |||
| 6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16—21 | -5 | 17 | |||
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 10—37 | -27 | 12 | |||
| 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 12—16 | -4 | 11 | |||
| 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7—31 | -24 | 7 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Зміна-Оболонь 11' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-17 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 11' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-21 11' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 11' | |
| 6 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-1 11' | |
| 8 |
|
Єдність 11' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 11' | |
