2023/2024
2011 р.н. Перша ліга
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16—3 | 13 | 21 | |||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15—6 | 9 | 15 | |||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17—11 | 6 | 15 | |||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16—9 | 7 | 12 | |||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14—9 | 5 | 12 | |||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11—17 | -6 | 8 | |||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10—13 | -3 | 7 | |||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9—14 | -5 | 7 | |||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8—18 | -10 | 6 | |||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3—19 | -16 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Зміна-Оболонь 11' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-17 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-21 11' | |
| 4 |
|
Юніор Спорт 11' | |
| 5 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 11' | |
| 6 |
|
Локомотив-2 11' | |
| 7 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 8 |
|
Єдність 11' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-1 11' | |
| 10 |
|
ДЮФК «Титан» 11' | |
