2023/2024
2011 р.н. Перша ліга
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12—3 | 9 | 12 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10—1 | 9 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8—3 | 5 | 9 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7—7 | 0 | 7 | |||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10—7 | 3 | 6 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—6 | 0 | 6 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6—7 | -1 | 4 | |||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4—8 | -4 | 3 | |||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1—10 | -9 | 0 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3—15 | -12 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-21 11' | |
| 2 |
|
Зміна-Оболонь 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-17 11' | |
| 4 |
|
Локомотив-2 11' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 11' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 11' | |
| 7 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 8 |
|
Єдність 11' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 11' | |
| 10 |
|
ДЮСШ-1 11' | |
