2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 13
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 13 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 70—8 | 62 | 36 | |||
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 48—18 | 30 | 33 | |||
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 70—18 | 52 | 29 | |||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31—36 | -5 | 22 | |||
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23—29 | -6 | 19 | |||
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18—26 | -8 | 15 | |||
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25—36 | -11 | 15 | |||
| 8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8—53 | -45 | 7 | |||
| 9 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11—35 | -24 | 6 | |||
| 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10—55 | -45 | 6 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
