2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 6
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40—3 | 37 | 18 | |||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39—9 | 30 | 15 | |||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21—10 | 11 | 15 | |||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18—18 | 0 | 12 | |||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12—16 | -4 | 9 | |||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6—14 | -8 | 6 | |||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7—18 | -11 | 4 | |||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4—21 | -17 | 4 | |||
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6—29 | -23 | 3 | |||
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3—18 | -15 | 2 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 6 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 7 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
| 10 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
