2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10—2 | 8 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7—5 | 2 | 6 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11—7 | 4 | 3 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8—4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—5 | 0 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5—5 | 0 | 3 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4—4 | 0 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3—6 | -3 | 3 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—6 | -5 | 0 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2—12 | -10 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 7 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 8 |
|
Єдність 10' | |
| 9 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
