• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 1
№ Команда I В Н П М3—МП Р O
1 2 1 1 0 2—1 1 4
2 2 1 0 1 4—2 2 3
3 1 1 0 0 2—1 1 3
4 1 1 0 0 2—1 1 3
5 1 0 1 0 0—0 0 1
6 1 0 0 1 1—2 -1 0
7 1 0 0 1 1—2 -1 0
8 1 0 0 1 0—3 -3 0
Група 2
№ Команда I В Н П М3—МП Р O
1 2 2 0 0 7—2 5 6
2 1 1 0 0 4—1 3 3
3 1 0 0 1 1—2 -1 0
4 1 0 0 1 1—4 -3 0
5 1 0 0 1 1—5 -4 0
6 - - - - — 0 -
7 - - - - — 0 -
8 - - - - — 0 -
9 - - - - — 0 -
10 - - - - — 0 -
Група 3
№ Команда I В Н П М3—МП Р O
1 1 1 0 0 4—1 3 3
2 1 1 0 0 3—1 2 3
3 1 1 0 0 2—0 2 3
4 2 1 0 1 3—3 0 3
5 2 1 0 1 2—3 -1 3
6 1 0 0 0 0—0 0 0
7 2 0 0 1 1—2 -1 0
8 1 0 0 1 0—2 -2 0
9 1 0 0 1 1—4 -3 0
10 - - - - — 0 -
11 - - - - — 0 -
Знайшли помилку, натисніть