- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І | |||
| ДЮСШ «Атлет» U 21 | 2 | 0 | 2 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 2 | 0 | 2 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 2 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Переможець U 21 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
Зміна U 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ «Поділ» U 21 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
Локомотив U 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-21 U-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-15 U 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
Восход U-21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-17 U 21 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|
ФК "Лівий Берег" U-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-14 U 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
Переможець U 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-10 U-21 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ-1 Л.БОГУНА U 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ДЮСШ «Атлет» U 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Динамо U 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
| ДЮСШ-17 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переможець U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переможець U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ-17 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переможець U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переможець U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Атлет»-2 U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Переможець U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ДЮСШ «Поділ» U 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
