- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
Динамо 17' | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
SAF Chayka 17' | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет» 17' | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Чайка П.Б. 17' | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Pantera» 17' | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» 17' | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
Динамік-2 17' | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Поділ» 17' | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
Оболонь 17' | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Wolves» 17' | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ «Темп» 17' | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
Прогрес Софіївський 17' | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
Вигурівщина 17' | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ Козак 17' | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Атлет»-2 17' | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
Вишневе 17' | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
|
|
ФК МЕТА 17' | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
SAF Chayka-2 17' | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
КДЮСШ «Чемпіон» 17' | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ «Дарниця» 17' | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
