• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 8 0 1 71—12 59 24
2 9 8 0 1 64—15 49 24
3 8 7 0 1 71—10 61 21
4 8 5 1 2 45—15 30 16
5 9 5 0 4 36—39 -3 15
6 8 3 0 5 20—30 -10 9
7 8 2 0 6 12—79 -67 6
8 8 1 1 6 16—29 -13 4
9 7 0 1 6 12—55 -43 1
10 8 0 1 7 8—71 -63 1
Знайшли помилку, натисніть