2025/2026
2014 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25—1 | 24 | 23 | |||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17—2 | 15 | 21 | |||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18—11 | 7 | 15 | |||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17—4 | 13 | 14 | |||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13—13 | 0 | 14 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15—10 | 5 | 13 | |||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24—13 | 11 | 13 | |||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14—12 | 2 | 11 | |||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5—26 | -21 | 1 | |||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3—59 | -56 | 1 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| № | Команда | |
| № | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 5 |
|
Зміна 14' | |
| 6 |
|
Восход 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 10 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
