2025/2026
2014 р.н.
Тур 3
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 3 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15—0 | 15 | 7 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11—0 | 11 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11—1 | 10 | 7 | |||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6—2 | 4 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6—4 | 2 | 6 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5—4 | 1 | 6 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4—6 | -2 | 4 | |||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—9 | -8 | 0 | |||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1—9 | -8 | 0 | |||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0—25 | -25 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| № | Команда | |
| № | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 6 |
|
Восход 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 9 |
|
Зміна 14' | |
| 10 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
