• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 9 7 1 1 24—4 20 22
2 8 7 0 1 44—14 30 21
3 8 6 1 1 33—6 27 19
4 8 6 0 2 19—11 8 18
5 8 5 0 3 15—8 7 15
6 9 2 1 6 8—19 -11 7
7 9 2 1 6 6—22 -16 7
8 9 2 0 7 4—35 -31 6
9 8 1 1 6 7—24 -17 4
10 8 0 3 5 4—21 -17 3
Знайшли помилку, натисніть