• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 3 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 8 7 1 0 43—2 41 22
2 7 6 1 0 23—2 21 19
3 8 5 2 1 18—9 9 17
4 7 4 1 2 18—3 15 13
5 9 4 1 4 20—11 9 13
6 8 4 0 4 21—12 9 12
7 8 4 0 4 36—13 23 12
8 8 2 1 5 21—20 1 7
9 6 1 1 4 16—32 -16 4
10 8 1 0 7 4—55 -51 3
11 7 0 0 7 4—65 -61 0
Знайшли помилку, натисніть