• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 1 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 7 7 0 0 34—5 29 21
2 7 5 1 1 33—7 26 16
3 7 4 2 1 22—10 12 14
4 7 2 4 1 17—8 9 10
5 6 2 2 2 9—7 2 8
6 7 2 1 4 16—27 -11 7
7 6 2 1 3 18—10 8 7
8 8 1 1 6 17—33 -16 4
9 7 0 0 7 1—60 -59 0
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
1 7 5 1 1 33—6 27 16
2 7 5 1 1 21—8 13 16
3 7 4 1 2 25—7 18 13
4 7 3 1 3 19—9 10 10
5 6 3 1 2 20—7 13 10
6 7 2 0 5 8—33 -25 6
7 6 2 0 4 3—16 -13 6
8 7 0 1 6 5—48 -43 1
Знайшли помилку, натисніть