- БОМБАРДИРИ
- КОМАНДИ
- ФУТБОЛІСТИ
| Футболіст | Команда | Г | 11M | І |
| Команда | Г | 11M | МП | ЖК | ЧК | ||
|
|
Динамо | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
ОФКіП- Полісся | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Чайка Вишгород» | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
Юніор Спорт | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
ФК "Вісла" | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Чайка Вишгород» U 21 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-26 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
|
|
Металіст 1925 (Харків) | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
ДЮСШ-14 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Лівий Берег» | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
|
|
ФК «Легія» | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
Локомотив | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
Зміна | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
|
|
ФК "Атлет" | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
Арсенал-Київ | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
Динамо U 21 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
ФК “Олімп” (Дмитрівка) | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|
|
ФК Рентген-ДЮСШ-26 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|
|
ФК "Десна" (Чернігів) | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
|
|
ФК "Катран" | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Футболіст | Команда | ЖК | ЖК2 | ЧК | |||
