1/16 фіналу Кубку м. Києва
2015 р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-26 | 4-3 | ДЮСШ-21 | |
| 2 | Чайка П.Б | 0-4 | Локомотив-2 | |
| 3 | Прогрес | 4-0 | ДЮСШ Поділ | |
| 4 | ДЮСШ Дарниця | 3-8 | КДЮСШ Чемпіон-2 | |
| 5 | ДЮСШ-15 | 9-0 | ДЮФК Титан-2 | |
| 6 | СК 179-2 | 1-8 | ДЮФК Титан | |
| 7 | Чайка КП-2 | 5-1 | Юніор Спорт | |
| 8 | Динамо | 5-0 | Арсенал Київ | |
| 9 | Оболонь Зміна Оболонь | 2-1 | Лівий Берег | |
| 10 | ДЮФК Вулкан | 1-6 | Лівий Берег | |
| 11 | ДЮСШ Поділ-2 | 1-5 | СК 179 | |
| 12 | ФК Пантера | 3-1 | Прогрес-2/КДЮСШ Ніка | |
| 13 | Локомотив | 11-1 | Чайка КП | |
| 14 | ДЮСШ Атлет | 0-1 | ДЮСШ-15-2 | |
| 15 | ФК Вісла | --> | --- |
1/8 фіналу Кубку м. Києва
2015 р.н.
| № | Господар | Рахунок | Гість | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-26 | ![]() |
СК 179 | |
| 2 | ДЮСШ-15-2 | ![]() |
Локомотив | |
| 3 | ДЮСШ-15 | ![]() |
Лівий Берег | |
| 4 | ФК Пантера | ![]() |
Оболонь | |
| 5 | ДЮСШ Поділ | ![]() |
КДЮСШ Чемпіон-2 | |
| 6 | ФК Вісла | ![]() |
Динамо | |
| 7 | ДЮФК Титан | ![]() |
Локомотив-2 | |
| 8 | Юніор Спорт | --> | --- |

