2024/2025
2011 р.н. Друга ліга
Тур 2
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група А | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 2 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7—1 | 6 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6—2 | 4 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5—3 | 2 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3—1 | 2 | 6 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8—3 | 5 | 3 | |||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6—3 | 3 | 3 | |||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—3 | -2 | 0 | |||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3—7 | -4 | 0 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1—7 | -6 | 0 | |||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0—10 | -10 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-15-2 11' | |
| 2 |
|
Переможець 11' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 11' | |
| 4 |
|
Чайка П.Б. 11' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-26 11' | |
| 6 |
|
Динамік 11' | |
| 7 |
|
КДЮСШ Козак 11' | |
| 8 |
|
Динамік-2 11' | |
| 9 |
|
ФК Вишгород 11' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 11' | |
Не має пов'язаних подій
