2024/2025
2015 р.н.
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Е | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 68—9 | 59 | 28 | |||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31—19 | 12 | 23 | |||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32—19 | 13 | 21 | |||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42—20 | 22 | 18 | |||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22—25 | -3 | 18 | |||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27—20 | 7 | 16 | |||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18—24 | -6 | 16 | |||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24—23 | 1 | 15 | |||
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29—32 | -3 | 12 | |||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21—36 | -15 | 11 | |||
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12—48 | -36 | 3 | |||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-14-2 15' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак-2 15' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-1 15' | |
| 4 |
|
Зміна-2 15' | |
| 5 |
|
ФК Альянс 15' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Поділ»-2 15' | |
| 7 |
|
Сталь 15' | |
| 8 |
|
Юніор Спорт-2 15' | |
| 9 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 15' | |
| 10 |
|
КДЮСШ «Чемпіон»-3 15' | |
| 11 |
|
Прогрес Софіївський-2 15' | |
| 12 |
|
Парма 15ʼ | |
Не має пов'язаних подій

Парма 15ʼ