2024/2025
2015 р.н.
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Е | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62—9 | 53 | 25 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28—17 | 11 | 20 | |||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29—18 | 11 | 18 | |||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26—17 | 9 | 16 | |||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33—19 | 14 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22—20 | 2 | 15 | |||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19—23 | -4 | 15 | |||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27—29 | -2 | 12 | |||
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21—30 | -9 | 11 | |||
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11—62 | -51 | 10 | |||
| 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11—39 | -28 | 3 | |||
| 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-14-2 15' | |
| 2 |
|
КДЮСШ Козак-2 15' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-1 15' | |
| 4 |
|
ДЮСШ «Поділ»-2 15' | |
| 5 |
|
Зміна-2 15' | |
| 6 |
|
Юніор Спорт-2 15' | |
| 7 |
|
ФК Альянс 15' | |
| 8 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 15' | |
| 9 |
|
КДЮСШ «Чемпіон»-3 15' | |
| 10 |
|
ФК Аліас-Київ-2 15' | |
| 11 |
|
Прогрес Софіївський-2 15' | |
| 12 |
|
Парма 15ʼ | |
Не має пов'язаних подій

Парма 15ʼ