2024/2025
2015 р.н.
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 5 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52—12 | 40 | 21 | |||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35—14 | 21 | 17 | |||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45—9 | 36 | 16 | |||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43—15 | 28 | 16 | |||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17—22 | -5 | 12 | |||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25—22 | 3 | 10 | |||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22—28 | -6 | 10 | |||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23—32 | -9 | 8 | |||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10—25 | -15 | 6 | |||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8—25 | -17 | 4 | |||
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18—31 | -13 | 1 | |||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12—75 | -63 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК 179-2 15' | |
| 2 |
|
Чайка П.Б.-2 15' | |
| 3 |
|
ФК «Pantera» 15' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Чемпіон»-2 15' | |
| 5 |
|
Прогрес Софіївський-2 15' | |
| 6 |
|
ДЮФК «Титан»-2 15' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-21-2 15' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-14-2 15' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-1 15' | |
| 10 |
|
ФК Оріджинал-Домінанта 15' | |
| 11 |
|
Юніор Спорт-2 15' | |
| 12 |
|
ФК Аліас-Київ-2 15' | |
