2024/2025
2014 р.н.
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Г | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26—10 | 16 | 18 | |||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24—2 | 22 | 18 | |||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25—4 | 21 | 16 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29—11 | 18 | 16 | |||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14—12 | 2 | 14 | |||
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13—21 | -8 | 4 | |||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8—37 | -29 | 4 | |||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4—28 | -24 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-26 14' | |
| 2 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 3 |
|
Столиця 14' | |
| 4 |
|
ДЮФК «Вулкан» 14' | |
| 5 |
|
Зміна-2 14' | |
| 6 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 7 |
|
ФК Аліас-Київ 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
Не має пов'язаних подій
