2024/2025
2014 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19—6 | 13 | 12 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9—3 | 6 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13—2 | 11 | 9 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9—4 | 5 | 9 | |||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9—8 | 1 | 6 | |||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6—8 | -2 | 4 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5—9 | -4 | 4 | |||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2—5 | -3 | 1 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2—8 | -6 | 1 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5—26 | -21 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 14' | |
| 2 |
|
Зміна 14' | |
| 3 |
|
Восход 14' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-17 14' | |
| 6 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Поділ» 14' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 9 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 10 |
|
Єдність 14' | |
Не має пов'язаних подій
