2024/2025
2010 р.н. Друга ліга
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49—10 | 39 | 27 | |||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 37—14 | 23 | 20 | |||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19—17 | 2 | 16 | |||
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21—13 | 8 | 14 | |||
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9—18 | -9 | 10 | |||
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19—29 | -10 | 9 | |||
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16—14 | 2 | 8 | |||
| 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7—45 | -38 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК «Україна» 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ «Дарниця» 10' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-15-2 10' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Темп» 10' | |
| 5 |
|
Троєщина 10' | |
| 6 |
|
Темп-Святошин-2 10' | |
| 7 |
|
КДЮСШ Козак 10' | |
| 8 |
|
ФК "ЮКСА" 10' | |
Не має пов'язаних подій
