2024/2025
2010 р.н. Друга ліга
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42—8 | 34 | 24 | |||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27—18 | 9 | 20 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35—13 | 22 | 17 | |||
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20—12 | 8 | 13 | |||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18—17 | 1 | 13 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17—22 | -5 | 9 | |||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8—17 | -9 | 9 | |||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15—12 | 3 | 8 | |||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12—38 | -26 | 4 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7—44 | -37 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК «Україна» 10' | |
| 2 |
|
Відрадний 10' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Дарниця» 10' | |
| 4 |
|
КДЮСШ «Темп» 10' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-15-2 10' | |
| 6 |
|
Темп-Святошин-2 10' | |
| 7 |
|
Троєщина 10' | |
| 8 |
|
КДЮСШ Козак 10' | |
| 9 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
| 10 |
|
ФК "ЮКСА" 10' | |
Не має пов'язаних подій
