2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 5
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 1 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 5 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12—5 | 7 | 13 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8—2 | 6 | 10 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11—7 | 4 | 10 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18—7 | 11 | 9 | |||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5—6 | -1 | 6 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12—14 | -2 | 3 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3—10 | -7 | 3 | |||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4—18 | -14 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
СК «Київ» 09' | |
| 2 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 09' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Чемпіон» 09' | |
| 4 |
|
Столиця 09' | |
| 5 |
|
ДЮСШ-14-2 09' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ 09' | |
| 7 |
|
Троєщина 09' | |
| 8 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
Не має пов'язаних подій
