2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22—4 | 18 | 21 | |||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20—8 | 12 | 21 | |||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18—12 | 6 | 18 | |||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12—13 | -1 | 16 | |||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16—23 | -7 | 12 | |||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5—19 | -14 | 10 | |||
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9—23 | -14 | 6 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-21 09' | |
| 2 |
|
Столичний 09' | |
| 3 |
|
Арсенал-Київ-2 09' | |
| 4 |
|
Юніор Спорт 09' | |
| 5 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
| 6 |
|
Троєщина 09' | |
| 7 |
|
Віоріка 09' | |
| 8 |
|
Переможець 09' | |
Не має пов'язаних подій
