2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17—4 | 13 | 18 | |||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20—8 | 12 | 18 | |||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18—7 | 11 | 18 | |||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6—11 | -5 | 13 | |||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14—17 | -3 | 12 | |||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4—19 | -15 | 7 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0—0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-21 09' | |
| 2 |
|
Столичний 09' | |
| 3 |
|
Арсенал-Київ-2 09' | |
| 4 |
|
Юніор Спорт 09' | |
| 5 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
| 6 |
|
Троєщина 09' | |
| 7 |
|
Переможець 09' | |
| 8 |
|
Єдність 09' | |
Не має пов'язаних подій
