2024/2025
2009 р.н. Друга ліга
Тур 6
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 6 | ||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14—1 | 13 | 15 | |||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15—4 | 11 | 15 | |||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15—4 | 11 | 15 | |||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9—11 | -2 | 9 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3—16 | -13 | 6 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9—22 | -13 | 3 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0—0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Столичний 09' | |
| 2 |
|
Арсенал-Київ-2 09' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-21 09' | |
| 4 |
|
КДЮСШ Козак 09' | |
| 5 |
|
Троєщина 09' | |
| 6 |
|
Віоріка 09' | |
| 7 |
|
Переможець 09' | |
| 8 |
|
Єдність 09' | |
Не має пов'язаних подій
