2023/2024
2015 р.н.
Тур 10
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група В | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 10 | ||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48—21 | 27 | 26 | |||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36—15 | 21 | 24 | |||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26—22 | 4 | 19 | |||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29—26 | 3 | 19 | |||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31—21 | 10 | 18 | |||
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24—26 | -2 | 14 | |||
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28—33 | -5 | 14 | |||
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28—27 | 1 | 12 | |||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 26—42 | -16 | 10 | |||
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11—26 | -15 | 6 | |||
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20—36 | -16 | 5 | |||
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16—28 | -12 | 4 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
КДЮСШ Козак 15' | |
| 2 |
|
ФК «Лівий Берег» 15' | |
| 3 |
|
ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' | |
| 4 |
|
ФШСМ «Алмаз» 15' | |
| 5 |
|
СК «Київ» 15' | |
| 6 |
|
ДЮСШ «Дарниця» 15' | |
| 7 |
|
ДЮСШ «Поділ»-2 15' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 15' | |
| 9 |
|
ФА "Benfica" 15' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 15' | |
| 11 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 15' | |
| 12 |
|
ДЮФК «Титан»-2 15' | |
Не має пов'язаних подій

ФШСМ «Алмаз» 15'