2023/2024
2015 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30—4 | 26 | 12 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23—3 | 20 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20—8 | 12 | 9 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20—9 | 11 | 9 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14—12 | 2 | 4 | |||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11—13 | -2 | 4 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6—9 | -3 | 4 | |||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11—32 | -21 | 3 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6—33 | -27 | 1 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7—25 | -18 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ДЮСШ-14 15' | |
| 2 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 15' | |
| 3 |
|
ФК «Чайка Вишгород» 15' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-21 15' | |
| 5 |
|
Восход 15' | |
| 6 |
|
Арсенал-Київ 15' | |
| 7 |
|
Зміна 15' | |
| 8 |
|
Юніор Спорт 15' | |
| 9 |
|
Єдність 15' | |
| 10 |
|
Зміна-Оболонь 15' | |
Не має пов'язаних подій

ФШСМ «Алмаз» 15'