• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 7
1 7 7 0 0 107—0 107 21
2 7 6 0 1 57—10 47 18
3 7 6 0 1 53—13 40 18
4 7 4 0 3 26—29 -3 12
5 7 3 1 3 28—35 -7 10
6 7 3 0 4 23—35 -12 9
7 7 3 0 4 18—35 -17 9
8 7 2 0 5 16—65 -49 6
9 7 0 1 6 9—55 -46 1
10 7 0 0 7 1—61 -60 0
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть