2023/2024
2014 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група Б | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65—7 | 58 | 22 | |||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 68—11 | 57 | 20 | |||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56—20 | 36 | 19 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19—26 | -7 | 13 | |||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11—35 | -24 | 7 | |||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14—36 | -22 | 6 | |||
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10—46 | -36 | 6 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7—78 | -71 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
ФК «Лівий Берег» 14' | |
| 2 |
|
ДЮФК «Титан» 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-21 14' | |
| 4 |
|
Юніор Спорт 14' | |
| 5 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 14' | |
| 6 |
|
Арсенал-Київ 14' | |
| 7 |
|
Єдність 14' | |
| 8 |
|
Восход 14' | |
Не має пов'язаних подій

ФА "Benfica" 14'