2023/2024
2014 р.н.
Тур 9
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 9 | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72—10 | 62 | 27 | |||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 43—22 | 21 | 18 | |||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 41—20 | 21 | 17 | |||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32—25 | 7 | 17 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27—30 | -3 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33—33 | 0 | 11 | |||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25—29 | -4 | 11 | |||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23—30 | -7 | 11 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14—58 | -44 | 3 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9—62 | -53 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Переможець 14' | |
| 2 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 3 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 4 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 5 |
|
Троєщина 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 7 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 8 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 9 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 14' | |
Не має пов'язаних подій

ФА "Benfica" 14'