2023/2024
2014 р.н.
Тур 4
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31—6 | 25 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24—7 | 17 | 9 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13—8 | 5 | 7 | |||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11—9 | 2 | 7 | |||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15—14 | 1 | 7 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13—14 | -1 | 7 | |||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12—9 | 3 | 5 | |||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11—16 | -5 | 3 | |||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4—27 | -23 | 0 | |||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4—28 | -24 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Переможець 14' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-14 14' | |
| 3 |
|
КДЮСШ Козак 14' | |
| 4 |
|
Троєщина 14' | |
| 5 |
|
СК «Київ» 14' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-15-2 14' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-10 14' | |
| 8 |
|
ФА "Benfica" 14' | |
| 9 |
|
Зміна-Оболонь-3 14' | |
| 10 |
|
Вигурівщина 14' | |
Не має пов'язаних подій

ФА "Benfica" 14'