• Таблиця
  • Шахматка
  • Форма
Група 2 відбірковий етап
# Команда I В Н П М3—МП Р O
Тур 11
1 11 11 0 0 31—4 27 33
2 11 9 0 2 53—18 35 27
3 11 9 0 2 36—14 22 27
4 11 8 0 3 24—10 14 24
5 11 6 1 4 11—16 -5 19
6 11 6 0 5 30—19 11 18
7 11 3 2 6 16—21 -5 11
8 11 2 2 7 7—22 -15 8
9 11 2 2 7 11—33 -22 8
10 11 2 1 8 7—26 -19 7
11 11 1 3 7 5—21 -16 6
12 11 1 1 9 10—37 -27 4
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
# Команда
Знайшли помилку, натисніть