2023/2024
2011 р.н. Перша ліга
Тур 8
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 8 | ||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18—3 | 15 | 24 | |||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16—6 | 10 | 18 | |||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17—9 | 8 | 15 | |||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17—11 | 6 | 15 | |||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16—12 | 4 | 12 | |||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11—17 | -6 | 11 | |||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10—14 | -4 | 10 | |||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10—15 | -5 | 7 | |||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8—19 | -11 | 6 | |||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3—20 | -17 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Зміна-Оболонь 11' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-17 11' | |
| 3 |
|
ДЮСШ «Атлет»-2 11' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-21 11' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 11' | |
| 6 |
|
Локомотив-2 11' | |
| 7 |
|
Єдність 11' | |
| 8 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 11' | |
| 9 |
|
ДЮСШ-1 11' | |
| 10 |
|
ДЮФК «Титан» 11' | |
Не має пов'язаних подій
