2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 11
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 11 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61—8 | 53 | 30 | |||
| 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 44—13 | 31 | 30 | |||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64—16 | 48 | 25 | |||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31—33 | -2 | 21 | |||
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20—24 | -4 | 16 | |||
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15—23 | -8 | 13 | |||
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20—31 | -11 | 13 | |||
| 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10—32 | -22 | 6 | |||
| 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6—51 | -45 | 4 | |||
| 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8—48 | -40 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 6 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 7 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 8 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 9 |
|
Єдність 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
Не має пов'язаних подій
