2023/2024
2010 р.н. Перша ліга
Тур 7
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Чемпіонат | ||||||||||
| # | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| Тур 7 | ||||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46—4 | 42 | 21 | |||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23—11 | 12 | 18 | |||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40—11 | 29 | 15 | |||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19—24 | -5 | 12 | |||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8—14 | -6 | 9 | |||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12—18 | -6 | 9 | |||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10—19 | -9 | 7 | |||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7—19 | -12 | 5 | |||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5—24 | -19 | 4 | |||
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7—33 | -26 | 3 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
| # | Команда | |
| # | Команда | Форма | |
| 1 |
|
Локомотив-2 10' | |
| 2 |
|
ДЮСШ-1 10' | |
| 3 |
|
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 10' | |
| 4 |
|
ДЮСШ-17 10' | |
| 5 |
|
Зміна-Оболонь 10' | |
| 6 |
|
ДЮСШ-21 10' | |
| 7 |
|
Юніор Спорт 10' | |
| 8 |
|
ДЮФК «Титан» 10' | |
| 9 |
|
Єдність 10' | |
| 10 |
|
ДЮСШ «Поділ» 10' | |
Не має пов'язаних подій
