2025/2026
2017 р.н.
Група
- Таблиця
- Шахматка
- Форма
| Група А | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 79—18 | 61 | 31 | |||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 62—25 | 37 | 27 | |||
| 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 57—18 | 39 | 26 | |||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41—14 | 27 | 22 | |||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40—18 | 22 | 17 | |||
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29—30 | -1 | 16 | |||
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28—28 | 0 | 13 | |||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33—28 | 5 | 11 | |||
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22—85 | -63 | 10 | |||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15—42 | -27 | 9 | |||
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16—45 | -29 | 7 | |||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 14—85 | -71 | 3 | |||
| Група Б | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 54—17 | 37 | 30 | |||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46—20 | 26 | 25 | |||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62—26 | 36 | 25 | |||
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 43—27 | 16 | 21 | |||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 40—26 | 14 | 20 | |||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 48—35 | 13 | 18 | |||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33—26 | 7 | 16 | |||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38—46 | -8 | 15 | |||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26—39 | -13 | 12 | |||
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18—41 | -23 | 5 | |||
| 11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 15—43 | -28 | 3 | |||
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7—84 | -77 | 1 | |||
| Група В | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 63—29 | 34 | 28 | |||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 61—19 | 42 | 27 | |||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42—15 | 27 | 25 | |||
| 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 56—23 | 33 | 24 | |||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 82—27 | 55 | 23 | |||
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36—30 | 6 | 18 | |||
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 50—27 | 23 | 14 | |||
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33—39 | -6 | 13 | |||
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19—49 | -30 | 10 | |||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12—65 | -53 | 9 | |||
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 21—68 | -47 | 3 | |||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4—88 | -84 | 0 | |||
| Група Г | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46—15 | 31 | 31 | |||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40—17 | 23 | 27 | |||
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44—22 | 22 | 25 | |||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33—26 | 7 | 18 | |||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25—24 | 1 | 17 | |||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33—28 | 5 | 17 | |||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31—29 | 2 | 16 | |||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18—30 | -12 | 11 | |||
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24—28 | -4 | 10 | |||
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22—35 | -13 | 9 | |||
| 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14—45 | -31 | 4 | |||
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11—42 | -31 | 2 | |||
| Група Д | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32—11 | 21 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31—23 | 8 | 22 | |||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50—16 | 34 | 21 | |||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36—29 | 7 | 16 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25—25 | 0 | 13 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21—20 | 1 | 13 | |||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33—37 | -4 | 13 | |||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11—45 | -34 | 4 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17—43 | -26 | 3 | |||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25—32 | -7 | 3 | |||
| Група Е | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44—10 | 34 | 25 | |||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24—12 | 12 | 19 | |||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30—18 | 12 | 18 | |||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25—8 | 17 | 18 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33—21 | 12 | 16 | |||
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17—28 | -11 | 10 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18—23 | -5 | 10 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20—50 | -30 | 9 | |||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16—29 | -13 | 7 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0—28 | -28 | 0 | |||
| Група Ж | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47—10 | 37 | 27 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55—20 | 35 | 24 | |||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40—22 | 18 | 21 | |||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36—32 | 4 | 18 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32—27 | 5 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16—36 | -20 | 12 | |||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16—32 | -16 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19—38 | -19 | 6 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14—45 | -31 | 3 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2—15 | -13 | 0 | |||
| Група 1 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51—13 | 38 | 24 | |||
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33—8 | 25 | 23 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 52—18 | 34 | 19 | |||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37—20 | 17 | 16 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23—32 | -9 | 16 | |||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23—22 | 1 | 14 | |||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17—35 | -18 | 9 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14—54 | -40 | 7 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12—60 | -48 | 3 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0—0 | 0 | 0 | |||
| Група 2 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 74—8 | 66 | 24 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34—9 | 25 | 19 | |||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23—22 | 1 | 16 | |||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19—15 | 4 | 12 | |||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15—28 | -13 | 10 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32—40 | -8 | 9 | |||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24—36 | -12 | 7 | |||
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15—33 | -18 | 4 | |||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6—51 | -45 | 3 | |||
| Група 3 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 112—15 | 97 | 27 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52—16 | 36 | 24 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44—31 | 13 | 19 | |||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 47—40 | 7 | 17 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41—37 | 4 | 13 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44—38 | 6 | 11 | |||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32—45 | -13 | 9 | |||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20—50 | -30 | 4 | |||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19—70 | -51 | 4 | |||
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15—84 | -69 | 2 | |||
| Група 4 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 86—14 | 72 | 31 | |||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59—14 | 45 | 27 | |||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45—20 | 25 | 23 | |||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34—23 | 11 | 22 | |||
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25—19 | 6 | 19 | |||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46—31 | 15 | 19 | |||
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 37—43 | -6 | 18 | |||
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25—43 | -18 | 15 | |||
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20—40 | -20 | 9 | |||
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17—60 | -43 | 7 | |||
| 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 20—74 | -54 | 2 | |||
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 16—49 | -33 | 1 | |||
| Група 5 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58—12 | 46 | 25 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53—7 | 46 | 24 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37—25 | 12 | 22 | |||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34—22 | 12 | 15 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27—21 | 6 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30—23 | 7 | 12 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24—26 | -2 | 10 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16—24 | -8 | 7 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11—75 | -64 | 3 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4—59 | -55 | 0 | |||
| Група 6 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 71—12 | 59 | 24 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56—13 | 43 | 24 | |||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23—29 | -6 | 19 | |||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39—17 | 22 | 18 | |||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18—24 | -6 | 13 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33—34 | -1 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21—43 | -22 | 10 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18—30 | -12 | 9 | |||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14—38 | -24 | 1 | |||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4—57 | -53 | 1 | |||
| Група 7 відбірковий етап | ||||||||||
| № | Команда | I | В | Н | П | М3—МП | Р | O | ||
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 75—12 | 63 | 25 | |||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41—14 | 27 | 22 | |||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34—11 | 23 | 20 | |||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29—28 | 1 | 15 | |||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35—38 | -3 | 15 | |||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29—26 | 3 | 13 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19—39 | -20 | 10 | |||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17—54 | -37 | 9 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14—71 | -57 | 3 | |||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0—0 | 0 | 0 | |||
Для відображення шахматки розмістіть ваш девайс в горизонтальному положені
Не має пов'язаних подій

Динамік 17'
КДЮСШ «Темп» 17'
Динамо 17'
Оболонь-2 17'
ДЮСШ-24 17'
Зміна 17'
Інтер 17'
ДФК Березняки 17'
КДЮСШ Козак 17'
ДЮСШ «Атлет»-2 17'
ФК Вишгород 17'
Локомотив 17'
ФК «Лівий Берег» 17'
SAF Chayka 17'
Прогрес Софіївський 17'
Динамік-2 17'
ФК Альянс 17'
ДЮСШ-26 17'
Переможець-2 17'
Зміна-Оболонь 17'
Прогрес Софіївський-2 17'
ДЮСШ «Поділ»-2 17'
ФК «Pantera» 17'
Оболонь 17'
Вишневе 17'
ФК «Wolves» 17'
ФК «Wolves»-2 17'
СК «Київ» 17'
Арсенал-Київ-2 17ʼ
КДЮСШ «Чемпіон»-3 17'
Локомотив-3 17'
ДЮСШ-15 17'
ФК «Патріот» 17'
ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ 17ʼ
КДЮСШ «Чемпіон»-2 17'
Переможець-5 17'
Спарта 17ʼ
ДЮСШ «Поділ» 17'
Локомотив-2 17'
ДЮФК «Талант» 17'
Столиця 17'
Вигурівщина 17'
ДЮСШ-15-2 17'
Троєщина 17'
ФК «Чайка Вишгород» 17'
Переможець-3 17'
ДЮСШ-21 17'
ДЮФК «Вулкан»-АІК 17'
Арсенал-Київ 17'
Чайка П.Б. 17'
Столичний 17'
ДЮФК «Вулкан» 17'
SAF Chayka-2 17'
ДЮСШ «Атлет» 17'
ДЮСШ-14 17'
ДЮСШ-10-2 17'
ФК Аліас-Київ 17ʼ
Переможець-4 17'
СК «Київ»-2 17'
ФК Аліас-Київ-2 17ʼ
Темп-Святошин 17'
ДЮСШ «Дарниця» 17'
ДЮФК «Титан» 17'
Юніор Спорт 17'
ФК "Вісла" 17'
Десна-Фаворит 17'
ДЮСШ-18-Титан 17'
Восход 17'
ФК «Лівий берег»-2 17'
Сталь 17'
КДЮСШ «Ніка-Ребел» 17'
ФК МЕТА 17'
Переможець 17'
Темп-Святошин-2 17'
СК "Старт" 17'
КДЮСШ «Чемпіон» 17'
ДЮСШ-10 17'
Динамік-3 17'
ДФК Березняки-2 17'