ДЮСШ «Дарниця» 15'

16 гравців
П Н П В В
63
0
0
0
2015 р.н.
Група
Матчів поки немає
Дата і час Місце Турнір Команда Трансляція
15.06.2024 00:00 2015 р.н. 6 : 4 ДЮСШ-10 15' --
08.06.2024 00:00 2015 р.н. 0 : 2 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
01.06.2024 00:00 2015 р.н. 1 : 3 ФШСМ «Алмаз» 15' --
25.05.2024 00:00 2015 р.н. 6 : 6 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
18.05.2024 00:00 2015 р.н. 5 : 6 КДЮСШ Козак 15' --
11.05.2024 00:00 2015 р.н. - : + ДЮСШ «Дарниця» 15' --
28.04.2024 00:00 2015 р.н. 2 : 3 ДЮСШ «Поділ»-2 15' --
27.04.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 4 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
20.04.2024 00:00 2015 р.н. 4 : 2 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
14.04.2024 00:00 2015 р.н. 3 : 0 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
06.04.2024 00:00 2015 р.н. 0 : 0 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
18.11.2023 23:54 2015 р.н. 0 : 2 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
04.11.2023 23:46 2015 р.н. 1 : 6 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
21.10.2023 23:41 2015 р.н. 1 : 1 ФК «Чайка»-КП УФСК-2 15' --
14.10.2023 23:37 2015 р.н. 0 : 4 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
13.10.2023 17:35 2015 р.н. 2 : 1 Темп-Святошин 15' --
08.10.2023 23:33 2015 р.н. 0 : 5 ДЮСШ «Дарниця» 15' --
23.09.2023 23:26 2015 р.н. 5 : 3 ДЮСШ «Атлет»-2 15' --
16.09.2023 23:22 2015 р.н. 4 : 1 ДЮСШ «Поділ»-2 15' --
09.09.2023 23:16 2015 р.н. 1 : 0 КДЮСШ Козак-2 15' --
Знайшли помилку, натисніть