9
2
0
0
2024/2025
2011 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна 11' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна 11' | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна 11' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
