8
2
1
0
2025/2026
2009 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-15 09' | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Вища ліга | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-15 09' | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Вища ліга | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
