8
2
0
0
2024/2025
2011 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-26 11' | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Друга ліга | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Динамо 11' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-26-ДЮФК Поділ 11' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Друга ліга | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
