0
0
0
0
2024/2025
2012 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переможець 12' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 р.н. Перша ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Переможець 12' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 р.н. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
