6
5
1
0
2025/2026
U-21 Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ «Атлет» U 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ «Атлет» | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі Вища ліга | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ «Атлет» U 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ «Атлет» 07' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 р.н. Вища ліга | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
