8
1
0
0
2024/2025
2009 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чайка П.Б. 10' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 р.н. Друга ліга | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прогрес Софіївський 09' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Вища ліга | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
