8
4
2
0
2024/2025
2011 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-15 11' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-15 11' | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-15 11' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
