8
12
1
0
2023/2024
U-21 Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дорослі Вища ліга | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| АФСК «Київ» 09' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 р.н. Друга ліга | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Зміна U 21 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-17 U 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U-21 Вища ліга | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
