9
0
0
0
2024/2025
2011 р.н. Вища ліга
Група
| Сезон | Матчі | Голи | ЖК | ЧК | 11-М |
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-21 11' | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Перша ліга | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ-21 11' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 р.н. Вища ліга | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
